Squad Information
Final Step 3, Sunday, 21. May 2023 14:30
- Entry Fee
- Re-Entry Fee-
- Total Spots36
- Reserved Spots0
- Free Spots18
- Waiting List0
Players
Name | Country | Gender | Club | HDCP |
---|---|---|---|---|
Dubois Maxime | France | male | Dragons de Colmar | 0 |
Teodor Samuelsson | Sweden | male | BK Kaskad | 0 |
Timo Schröder | Germany | male | Strikee's Bremen | 0 |
Santtu Tahvanainen | Finland | male | Motiv | 0 |
Alexsander Flodin | Sweden | male | Bf Solängen | 0 |
Mario Francesco Del Gaudio | Italy | male | Cobra Bowling Milano 1963 | 0 |
Nicola Pongolini | Italy | male | DELIRIUM | 0 |
Liav Yehene | Israel | male | BOWL for Fun | 0 |
William Svensson | Sweden | male | BK Kaskad | 0 |
Carl Eklund | Sweden | male | ikw köping | 0 |
Ben Robinson | United Kingdom | male | Brunswick | 0 |
Mathias Ankerdal | Denmark | male | BK Trekanten | 0 |
Mike Bergmann | Netherlands | male | Valcke Bowling | 0 |
Marcel Sass | Germany | male | Bowl and More | 0 |
Zeno Janssen | Germany | male | Hannover 96 | 0 |
Jesse Kallio | Finland | male | TPS | 0 |
Paul Sullivan Purps | Germany | male | TSV Chemie Premnitz | 0 |
Jesus Briceno | Spain | male | Celta | 0 |
Results
Name | Country | Category | Results | Scratch | HDCP | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Briceno | Spain | none | 248 279 258 224 | 1009 | 0 | 1009 | 252.25 |
Paul Sullivan Purps | Germany | none | 267 258 218 256 | 999 | 0 | 999 | 249.75 |
Teodor Samuelsson | Sweden | none | 236 258 279 215 | 988 | 0 | 988 | 247 |
Ben Robinson | United Kingdom | Youth u19 | 225 258 257 238 | 978 | 0 | 978 | 244.5 |
Timo Schröder | Germany | none | 268 211 254 234 | 967 | 0 | 967 | 241.75 |
William Svensson | Sweden | none | 267 226 222 227 | 942 | 0 | 942 | 235.5 |
Carl Eklund | Sweden | Youth u19 | 239 234 234 234 | 941 | 0 | 941 | 235.25 |
Mathias Ankerdal | Denmark | none | 241 231 237 215 | 924 | 0 | 924 | 231 |
Alexsander Flodin | Sweden | none | 244 212 268 195 | 919 | 0 | 919 | 229.75 |
Mike Bergmann | Netherlands | none | 257 216 227 208 | 908 | 0 | 908 | 227 |
Liav Yehene | Israel | none | 171 212 279 245 | 907 | 0 | 907 | 226.75 |
Nicola Pongolini | Italy | none | 255 204 236 212 | 907 | 0 | 907 | 226.75 |
Santtu Tahvanainen | Finland | none | 211 218 224 224 | 877 | 0 | 877 | 219.25 |
Dubois Maxime | France | none | 218 258 184 212 | 872 | 0 | 872 | 218 |
Marcel Sass | Germany | none | 243 208 205 213 | 869 | 0 | 869 | 217.25 |
Zeno Janssen | Germany | Youth u19 | 248 199 215 171 | 833 | 0 | 833 | 208.25 |
Jesse Kallio | Finland | none | 213 179 225 200 | 817 | 0 | 817 | 204.25 |
Mario Francesco Del Gaudio | Italy | Youth u19 | 197 215 208 177 | 797 | 0 | 797 | 199.25 |
0.258645s - 12.06KB