Top 2 athletes who are not qualified through the General Standing or Early Bird Standing will be qualified for final step 1.

Rank Name Country Gender Squad Results Scratch HDCP Total Average Low Game High Game High Low
1 Valentin Saulnier France male Squad 19 187 222 205 188 277 226 1305 0 1305 217.5 187 277 464
2 Mik Stampe Denmark male Squad 27 194 267 226 211 193 247 1338 0 1338 223 193 267 460
Cut Top 2
3 Christian Rechenberg Germany male Squad 11 212 172 224 177 288 192 1265 0 1265 210.83 172 288 460
4 Tobias Börding Germany male Squad 10 197 201 220 198 202 258 1276 0 1276 212.67 197 258 455
5 Onni Riikonen Finland male Squad 27 221 225 199 254 204 210 1313 0 1313 218.83 199 254 453
6 Moritz Wiemken Germany male Squad 8 206 171 198 235 279 192 1281 0 1281 213.5 171 279 450
7 Lee Cocker United Kingdom male Squad 27 233 190 258 238 191 202 1312 0 1312 218.67 190 258 448
8 Kasper Johansen Denmark male Squad 24 226 275 256 193 205 172 1327 0 1327 221.17 172 275 447
9 Sebastian Lange Germany male Squad 20 259 188 188 206 244 206 1291 0 1291 215.17 188 259 447
10 Oscar Larsen Denmark male Squad 28 245 218 252 215 196 194 1320 0 1320 220 194 252 446

All High-Low


Rank Name Country Gender Squad Results Scratch HDCP Total Average Low Game High Game High Low
1 Zeno Janssen Germany male Squad 27 229 248 287 245 247 202 1458 0 1458 243 202 287 489
2 Timo Schröder Germany male Squad 9 235 299 265 204 193 189 1385 0 1385 230.83 189 299 488
3 Mario Francesco Del Gaudio Italy male Squad 24 208 215 278 245 229 234 1409 0 1409 234.83 208 278 486
4 Oliver Morig Germany male Squad 1 236 286 211 238 222 199 1392 0 1392 232 199 286 485
5 Jesus Briceno Spain male Squad 25 221 248 245 218 279 205 1416 0 1416 236 205 279 484
6 Alexsander Flodin Sweden male Squad 26 258 234 247 248 216 266 1469 0 1469 244.83 216 266 482
7 Essi Pakarinen Finland female Squad 23 292 245 229 189 231 202 1388 48 1436 239.33 189 292 481
8 Tim Lindacher Germany male Squad 5 268 247 236 212 212 210 1385 0 1385 230.83 210 268 478
9 Erik Davolio Italy male Squad 27 249 186 215 216 289 203 1358 0 1358 226.33 186 289 475
10 Jesse Kallio Finland male Squad 20 195 268 218 278 236 204 1399 0 1399 233.17 195 278 473
11 Joe Cooper United Kingdom male Squad 26 268 224 200 224 224 208 1348 0 1348 224.67 200 268 468
12 Dan French Netherlands male Squad 9 290 238 205 213 215 174 1335 0 1335 222.5 174 290 464
13 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 24 197 267 216 223 223 201 1327 0 1327 221.17 197 267 464
14 Valentin Saulnier France male Squad 19 187 222 205 188 277 226 1305 0 1305 217.5 187 277 464
15 Zeno Janssen Germany male Squad 24 175 287 210 185 200 186 1243 0 1243 207.17 175 287 462
16 Mik Stampe Denmark male Squad 27 194 267 226 211 193 247 1338 0 1338 223 193 267 460
17 Christian Rechenberg Germany male Squad 11 212 172 224 177 288 192 1265 0 1265 210.83 172 288 460
18 Jarno Lahti Finland male Squad 29 220 227 196 267 244 192 1346 0 1346 224.33 192 267 459
19 Tomas Käyhkö Finland male Squad 19 211 236 279 215 182 178 1301 0 1301 216.83 178 279 457
20 Mike Bergmann Netherlands male Squad 25 268 180 227 253 276 235 1439 0 1439 239.83 180 276 456
21 Tomas Käyhkö Finland male Squad 22 236 197 220 258 227 217 1355 0 1355 225.83 197 258 455
22 Tobias Börding Germany male Squad 10 197 201 220 198 202 258 1276 0 1276 212.67 197 258 455
23 Niko Oksanen Finland male Squad 22 229 278 176 209 249 267 1408 0 1408 234.67 176 278 454
24 Markus Häuser Germany male Squad 5 248 234 237 221 238 206 1384 0 1384 230.67 206 248 454
25 Alexsander Flodin Sweden male Squad 24 201 253 231 200 224 225 1334 0 1334 222.33 200 253 453
26 Onni Riikonen Finland male Squad 27 221 225 199 254 204 210 1313 0 1313 218.83 199 254 453
27 Tomas Käyhkö Finland male Squad 29 257 206 200 229 195 204 1291 0 1291 215.17 195 257 452
28 Tomas Käyhkö Finland male Squad 26 259 199 192 244 205 193 1292 0 1292 215.33 192 259 451
29 Moritz Wiemken Germany male Squad 8 206 171 198 235 279 192 1281 0 1281 213.5 171 279 450
30 Mario Francesco Del Gaudio Italy male Squad 29 267 239 182 213 206 258 1365 0 1365 227.5 182 267 449
31 Lee Cocker United Kingdom male Squad 27 233 190 258 238 191 202 1312 0 1312 218.67 190 258 448
32 Kasper Johansen Denmark male Squad 24 226 275 256 193 205 172 1327 0 1327 221.17 172 275 447
33 Sebastian Lange Germany male Squad 20 259 188 188 206 244 206 1291 0 1291 215.17 188 259 447
34 Oscar Larsen Denmark male Squad 28 245 218 252 215 196 194 1320 0 1320 220 194 252 446
35 Vivien Bados France male Squad 24 198 270 203 179 210 176 1236 0 1236 206 176 270 446
36 Gunnar Þór Ásgeirsson Iceland male Squad 20 198 246 259 201 221 185 1310 0 1310 218.33 185 259 444
37 Adrian Kindervaag Norway male Squad 20 269 214 214 186 174 234 1291 0 1291 215.17 174 269 443
38 Bodo Konieczny Germany male Squad 10 267 215 225 173 195 260 1335 0 1335 222.5 173 267 440
39 Sebastian Lange Germany male Squad 28 184 193 256 203 227 201 1264 0 1264 210.67 184 256 440
40 Pascal Winternheimer Germany male Squad 15 255 225 183 203 216 203 1285 0 1285 214.17 183 255 438
41 Nicola Pongolini Italy male Squad 28 200 237 206 237 236 227 1343 0 1343 223.83 200 237 437
42 Bodo Konieczny Germany male Squad 3 192 217 238 245 215 206 1313 0 1313 218.83 192 245 437
43 Maximilian Fühner Germany male Squad 29 224 226 203 212 216 233 1314 0 1314 219 203 233 436
44 William Svensson Sweden male Squad 22 222 239 235 236 194 241 1367 0 1367 227.83 194 241 435
45 Sebastian Hinterwimmer Germany male Squad 3 227 211 203 256 179 213 1289 0 1289 214.83 179 256 435
46 Alain Nicolas France male Squad 24 208 256 194 190 179 202 1229 0 1229 204.83 179 256 435
47 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 22 197 206 190 244 222 209 1268 0 1268 211.33 190 244 434
48 William Svensson Sweden male Squad 20 201 247 187 188 193 227 1243 0 1243 207.17 187 247 434
49 Maximilian Fühner Germany male Squad 13 185 227 166 206 170 268 1222 0 1222 203.67 166 268 434
50 Jarno Lahti Finland male Squad 28 226 216 194 219 188 245 1288 0 1288 214.67 188 245 433
51 Carl Eklund Sweden male Squad 22 255 177 193 227 226 234 1312 0 1312 218.67 177 255 432
52 Sebastian Hinterwimmer Germany male Squad 7 236 234 186 190 246 202 1294 0 1294 215.67 186 246 432
53 Sebastian Lange Germany male Squad 23 216 259 224 172 236 179 1286 0 1286 214.33 172 259 431
54 Juhani Tonteri Finland male Squad 27 212 194 248 183 183 187 1207 0 1207 201.17 183 248 431
55 Tony Eklund Sweden male Squad 25 203 219 232 184 246 192 1276 0 1276 212.67 184 246 430
56 Mark Patrick United Kingdom male Squad 29 247 183 201 202 182 205 1220 0 1220 203.33 182 247 429
57 David Cooper United Kingdom male Squad 9 235 203 227 212 193 235 1305 0 1305 217.5 193 235 428
58 Pär Fahlén Sweden male Squad 25 189 189 239 203 222 233 1275 0 1275 212.5 189 239 428
59 Dan Østergaard-Poulsen Denmark male Squad 19 218 235 265 227 197 161 1303 0 1303 217.17 161 265 426
60 Niko Oksanen Finland male Squad 19 247 243 217 231 178 237 1353 0 1353 225.5 178 247 425
61 Patrick Hehnen Germany male Squad 2 205 246 187 237 179 232 1286 0 1286 214.33 179 246 425
62 Eike Kabowski Germany male Squad 8 201 232 215 228 200 193 1269 0 1269 211.5 193 232 425
63 Lee Cocker United Kingdom male Squad 20 203 199 210 226 225 200 1263 0 1263 210.5 199 226 425
64 Vincent Vluggen Netherlands male Squad 10 248 177 211 209 204 209 1258 0 1258 209.67 177 248 425
65 Patrick Hehnen Germany male Squad 28 229 195 202 206 213 201 1246 0 1246 207.67 195 229 424
66 Frank Wiemken Germany male Squad 7 179 176 240 146 202 278 1221 0 1221 203.5 146 278 424
67 Sven Garbotz Germany male Squad 28 195 198 207 237 188 187 1212 0 1212 202 187 237 424
68 Mike Bergmann Netherlands male Squad 10 192 188 177 204 247 180 1188 0 1188 198 177 247 424
69 Jesse Kallio Finland male Squad 19 255 215 202 230 244 168 1314 0 1314 219 168 255 423
70 Juho Rissanen Finland male Squad 27 198 247 193 227 225 176 1266 0 1266 211 176 247 423
71 Philipp Gladigau Germany male Squad 13 200 178 178 190 176 247 1169 0 1169 194.83 176 247 423
72 Joe Cooper United Kingdom male Squad 19 203 175 247 245 190 210 1270 0 1270 211.67 175 247 422
73 Dan French Netherlands male Squad 10 256 181 183 166 193 185 1164 0 1164 194 166 256 422
74 Juho Rissanen Finland male Squad 25 253 189 234 203 217 168 1264 0 1264 210.67 168 253 421
75 David Cooper United Kingdom male Squad 8 183 237 223 205 215 208 1271 0 1271 211.83 183 237 420
76 Pascal Winternheimer Germany male Squad 10 216 201 223 183 184 237 1244 0 1244 207.33 183 237 420
77 Mike Bergmann Netherlands male Squad 11 205 213 204 186 196 234 1238 0 1238 206.33 186 234 420
78 Maris Materne Germany male Squad 11 197 203 193 183 245 175 1196 0 1196 199.33 175 245 420
79 Lee Cocker United Kingdom male Squad 22 201 215 155 234 257 264 1326 0 1326 221 155 264 419
80 Juhani Tonteri Finland male Squad 28 237 235 216 209 215 182 1294 0 1294 215.67 182 237 419
81 Carsten Hansen Denmark male Squad 19 192 196 219 222 245 174 1248 0 1248 208 174 245 419
82 Lee Cocker United Kingdom male Squad 29 235 227 259 226 159 219 1325 0 1325 220.83 159 259 418
83 Lee Cocker United Kingdom male Squad 28 232 171 219 213 247 214 1296 0 1296 216 171 247 418
84 Adrian Kindervaag Norway male Squad 23 223 233 224 205 185 187 1257 0 1257 209.5 185 233 418
85 Juhani Tonteri Finland male Squad 25 217 180 202 213 238 205 1255 0 1255 209.17 180 238 418
86 Onni Riikonen Finland male Squad 29 231 195 213 220 187 201 1247 0 1247 207.83 187 231 418
87 Valentin Saulnier France male Squad 20 163 217 196 214 171 255 1216 0 1216 202.67 163 255 418
88 Kerstin Trebes Germany female Squad 3 210 181 236 242 200 175 1244 48 1292 215.33 175 242 417
89 Frank Heine Germany male Squad 3 190 191 227 222 211 225 1266 0 1266 211 190 227 417
90 Michael Holzapfel Germany male Squad 2 214 198 234 189 183 225 1243 0 1243 207.17 183 234 417
91 Vincent Vluggen Netherlands male Squad 27 237 205 208 182 214 180 1226 0 1226 204.33 180 237 417
92 Jonas Olsson Sweden male Squad 25 180 193 198 200 216 237 1224 0 1224 204 180 237 417
93 Moritz Wiemken Germany male Squad 7 227 208 199 278 225 138 1275 0 1275 212.5 138 278 416
94 Adrian Kindervaag Norway male Squad 26 246 184 212 170 197 232 1241 0 1241 206.83 170 246 416
95 Jimmy Dan Mortensen Denmark male Squad 23 235 194 181 194 223 195 1222 0 1222 203.67 181 235 416
96 Maris Materne Germany male Squad 17 244 223 172 191 203 185 1218 0 1218 203 172 244 416
97 Joe Cooper United Kingdom male Squad 22 213 223 179 233 226 236 1310 0 1310 218.33 179 236 415
98 Bodo Konieczny Germany male Squad 1 235 206 218 234 180 223 1296 0 1296 216 180 235 415
99 Sebastian Hinterwimmer Germany male Squad 5 202 257 158 186 169 169 1141 0 1141 190.17 158 257 415
100 Emil Fahlén Sweden male Squad 28 193 200 243 171 214 193 1214 0 1214 202.33 171 243 414
101 Michael Eisenmann Germany male Squad 25 179 191 235 205 181 210 1201 0 1201 200.17 179 235 414
102 Martina Schütz Germany female Squad 26 182 257 237 180 156 251 1263 48 1311 218.5 156 257 413
103 Vincent Vluggen Netherlands male Squad 11 213 255 248 184 239 158 1297 0 1297 216.17 158 255 413
104 Jimmy Dan Mortensen Denmark male Squad 20 183 194 215 178 211 235 1216 0 1216 202.67 178 235 413
105 Lee Cocker United Kingdom male Squad 26 227 186 224 246 171 166 1220 0 1220 203.33 166 246 412
106 Clemens Ulsamer Germany male Squad 15 244 195 201 168 198 185 1191 0 1191 198.5 168 244 412
107 Tim Lindacher Germany male Squad 4 153 217 217 205 258 236 1286 0 1286 214.33 153 258 411
108 Michael Eisenmann Germany male Squad 11 218 240 279 214 196 132 1279 0 1279 213.17 132 279 411
109 Alfonso Palestre Italy male Squad 29 245 216 166 209 212 169 1217 0 1217 202.83 166 245 411
110 Michael Eisenmann Germany male Squad 10 186 223 194 201 205 222 1231 0 1231 205.17 186 223 409
111 Lee Cocker United Kingdom male Squad 19 211 196 214 195 201 199 1216 0 1216 202.67 195 214 409
112 Kaaron Salomaa Finland male Squad 27 226 235 224 179 174 178 1216 0 1216 202.67 174 235 409
113 Daniel Dorfmeister Germany male Squad 13 211 203 236 204 202 172 1228 0 1228 204.67 172 236 408
114 Björn Kücklich Germany male Squad 13 226 209 211 204 187 182 1219 0 1219 203.17 182 226 408
115 David Cooper United Kingdom male Squad 5 183 225 198 186 199 200 1191 0 1191 198.5 183 225 408
116 Lucas Hall Sweden male Squad 24 196 170 238 189 177 174 1144 0 1144 190.67 170 238 408
117 Juho Rissanen Finland male Squad 19 203 220 236 247 231 160 1297 0 1297 216.17 160 247 407
118 Juhani Tonteri Finland male Squad 26 224 238 230 211 220 169 1292 0 1292 215.33 169 238 407
119 Robin Reincke Germany male Squad 23 235 206 174 219 233 172 1239 0 1239 206.5 172 235 407
120 Jon Ingi Ragnarsson Iceland male Squad 20 205 160 193 190 247 189 1184 0 1184 197.33 160 247 407
121 Martina Schütz Germany female Squad 21 151 153 256 191 207 158 1116 48 1164 194 151 256 407
122 Mark Patrick United Kingdom male Squad 20 226 211 210 180 194 209 1230 0 1230 205 180 226 406
123 Sven Garbotz Germany male Squad 27 183 192 161 205 245 208 1194 0 1194 199 161 245 406
124 Nicola Pongolini Italy male Squad 29 209 180 226 191 188 200 1194 0 1194 199 180 226 406
125 Michael Holzapfel Germany male Squad 1 169 257 164 223 149 197 1159 0 1159 193.17 149 257 406
126 Andres Fernandez Spain male Squad 10 221 169 210 236 198 188 1222 0 1222 203.67 169 236 405
127 Marcel Kraft Germany male Squad 19 203 202 225 202 180 198 1210 0 1210 201.67 180 225 405
128 Daniel Härtel Germany male Squad 27 194 234 206 187 193 171 1185 0 1185 197.5 171 234 405
129 David Cooper United Kingdom male Squad 11 197 182 161 184 165 244 1133 0 1133 188.83 161 244 405
130 Georg Hinterwimmer Germany male Squad 6 223 190 201 235 169 172 1190 0 1190 198.33 169 235 404
131 Kaaron Salomaa Finland male Squad 26 225 179 203 182 202 189 1180 0 1180 196.67 179 225 404
132 Héctor Roca Roig Germany male Squad 23 244 160 183 173 171 194 1125 0 1125 187.5 160 244 404
133 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 21 179 190 224 190 190 219 1192 0 1192 198.67 179 224 403
134 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 26 245 157 234 196 222 210 1264 0 1264 210.67 157 245 402
135 Philipp Gladigau Germany male Squad 11 229 196 214 173 199 216 1227 0 1227 204.5 173 229 402
136 Markus Häuser Germany male Squad 4 162 238 220 234 200 213 1267 0 1267 211.17 162 238 400
137 Mark Patrick United Kingdom male Squad 27 207 210 180 211 196 220 1224 0 1224 204 180 220 400
138 Maris Materne Germany male Squad 18 202 190 210 206 205 208 1221 0 1221 203.5 190 210 400
139 Timo Hofbauer Germany male Squad 10 195 223 173 227 200 182 1200 0 1200 200 173 227 400
140 Jonas Olsson Sweden male Squad 29 164 199 204 155 154 246 1122 0 1122 187 154 246 400
141 Natalie Groll Germany female Squad 9 224 174 225 192 187 217 1219 48 1267 211.17 174 225 399
142 Georg Hinterwimmer Germany male Squad 4 222 194 176 223 193 177 1185 0 1185 197.5 176 223 399
143 Mathieu Fontaine France male Squad 24 245 154 191 218 206 165 1179 0 1179 196.5 154 245 399
144 Philipp Gladigau Germany male Squad 15 243 191 156 173 191 191 1145 0 1145 190.83 156 243 399
145 Adam Pawel Blaszczak Poland male Squad 19 217 211 206 214 181 205 1234 0 1234 205.67 181 217 398
146 David Cooper United Kingdom male Squad 3 189 165 187 159 185 239 1124 0 1124 187.33 159 239 398
147 Clemens Ulsamer Germany male Squad 10 226 233 164 233 192 191 1239 0 1239 206.5 164 233 397
148 Timo Büchner Germany male Squad 9 226 206 205 191 171 215 1214 0 1214 202.33 171 226 397
149 Karl Wahlgren Sweden male Squad 22 199 248 226 207 149 183 1212 0 1212 202 149 248 397
150 Kevin Seve France male Squad 24 174 203 223 187 194 211 1192 0 1192 198.67 174 223 397
151 Paco Rodriguez Spain male Squad 21 161 163 227 191 236 199 1177 0 1177 196.17 161 236 397
152 Mario Francesco Del Gaudio Italy male Squad 21 203 201 223 180 174 179 1160 0 1160 193.33 174 223 397
153 André Michow Germany male Squad 10 181 182 231 182 166 201 1143 0 1143 190.5 166 231 397
154 Skuli Sigurdsson Iceland male Squad 20 241 188 200 157 189 156 1131 0 1131 188.5 156 241 397
155 Paco Rodriguez Spain male Squad 24 175 177 245 152 178 192 1119 0 1119 186.5 152 245 397
156 Kasper Johansen Denmark male Squad 23 181 212 232 164 221 189 1199 0 1199 199.83 164 232 396
157 Daniel Härtel Germany male Squad 25 192 202 234 221 179 162 1190 0 1190 198.33 162 234 396
158 Tim Lindacher Germany male Squad 1 153 244 152 224 178 227 1178 0 1178 196.33 152 244 396
159 Georg Hinterwimmer Germany male Squad 28 163 198 198 191 233 178 1161 0 1161 193.5 163 233 396
160 Michael Eisenmann Germany male Squad 28 215 227 222 189 168 224 1245 0 1245 207.5 168 227 395
161 Vanessa Timter Germany female Squad 22 172 181 235 163 160 202 1113 48 1161 193.5 160 235 395
162 Max Wiemken Germany male Squad 11 184 163 188 210 232 167 1144 0 1144 190.67 163 232 395
163 Eduard Stronskiy Ukraine male Squad 19 160 173 211 235 176 169 1124 0 1124 187.33 160 235 395
164 Lucas Hall Sweden male Squad 26 245 194 211 149 155 202 1156 0 1156 192.67 149 245 394
165 Karl Wahlgren Sweden male Squad 23 188 167 184 175 227 187 1128 0 1128 188 167 227 394
166 Patrick Hehnen Germany male Squad 1 149 244 181 236 186 234 1230 0 1230 205 149 244 393
167 Timo Büchner Germany male Squad 8 226 214 206 223 167 178 1214 0 1214 202.33 167 226 393
168 Kaaron Salomaa Finland male Squad 29 159 201 204 171 201 234 1170 0 1170 195 159 234 393
169 Marcel Kraft Germany male Squad 13 184 188 215 178 201 189 1155 0 1155 192.5 178 215 393
170 Pascal Winternheimer Germany male Squad 2 147 231 235 205 190 245 1253 0 1253 208.83 147 245 392
171 Zeno Janssen Germany male Squad 20 186 169 218 223 216 182 1194 0 1194 199 169 223 392
172 Vanessa Timter Germany female Squad 19 203 222 214 203 169 218 1229 48 1277 212.83 169 222 391
173 Daniel Härtel Germany male Squad 26 224 167 202 209 216 193 1211 0 1211 201.83 167 224 391
174 Martina Schütz Germany female Squad 2 181 187 192 155 236 210 1161 48 1209 201.5 155 236 391
175 Florian Hanauer Germany male Squad 10 204 191 156 169 156 235 1111 0 1111 185.17 156 235 391
176 Adrian Kindervaag Norway male Squad 24 246 144 192 200 241 238 1261 0 1261 210.17 144 246 390
177 Essi Pakarinen Finland female Squad 19 207 187 172 168 207 222 1163 48 1211 201.83 168 222 390
178 Alain Nicolas France male Squad 27 203 156 206 178 200 234 1177 0 1177 196.17 156 234 390
179 Moritz Wiemken Germany male Squad 9 192 189 220 179 170 176 1126 0 1126 187.67 170 220 390
180 Markus Günther Germany male Squad 10 161 174 213 226 220 228 1222 0 1222 203.67 161 228 389
181 Sebastian Lange Germany male Squad 21 192 195 121 167 268 219 1162 0 1162 193.67 121 268 389
182 Frank Wiemken Germany male Squad 9 174 190 218 211 168 220 1181 0 1181 196.83 168 220 388
183 Skuli Sigurdsson Iceland male Squad 22 182 225 227 186 161 184 1165 0 1165 194.17 161 227 388
184 Kaaron Salomaa Finland male Squad 28 201 178 194 187 215 173 1148 0 1148 191.33 173 215 388
185 Christian Haas Germany male Squad 7 205 200 191 182 195 196 1169 0 1169 194.83 182 205 387
186 Juho Rissanen Finland male Squad 28 183 168 184 196 218 200 1149 0 1149 191.5 168 218 386
187 Vivien Bados France male Squad 27 173 196 176 190 213 200 1148 0 1148 191.33 173 213 386
188 Leonard Kitzinger Germany male Squad 2 168 243 156 143 225 193 1128 0 1128 188 143 243 386
189 Juho Rissanen Finland male Squad 20 243 188 142 224 168 167 1132 0 1132 188.67 142 243 385
190 Jann Thomsen Germany male Squad 7 195 189 178 155 149 236 1102 0 1102 183.67 149 236 385
191 Vanessa Timter Germany female Squad 3 173 190 221 179 163 180 1106 48 1154 192.33 163 221 384
192 Mark Jonasdofsky Germany male Squad 3 172 201 211 180 182 192 1138 0 1138 189.67 172 211 383
193 Jarno Lahti Finland male Squad 25 189 226 149 233 218 225 1240 0 1240 206.67 149 233 382
194 Martina Schütz Germany female Squad 15 147 224 199 178 169 235 1152 48 1200 200 147 235 382
195 Andrea Mangiacotti Italy male Squad 21 235 185 147 208 188 193 1156 0 1156 192.67 147 235 382
196 Mikkel Sørensen Denmark male Squad 20 226 156 192 192 194 166 1126 0 1126 187.67 156 226 382
197 Adam Pawel Blaszczak Poland male Squad 22 152 204 215 217 214 229 1231 0 1231 205.17 152 229 381
198 Frank Wiemken Germany male Squad 8 226 155 192 215 223 181 1192 0 1192 198.67 155 226 381
199 Jonas Olsson Sweden male Squad 21 214 174 222 157 179 224 1170 0 1170 195 157 224 381
200 Emil Fahlén Sweden male Squad 25 189 167 154 227 223 205 1165 0 1165 194.17 154 227 381
201 Andrew Drössel Germany male Squad 7 170 220 194 165 161 201 1111 0 1111 185.17 161 220 381
202 Christian Rechenberg Germany male Squad 10 188 228 189 172 153 176 1106 0 1106 184.33 153 228 381
203 Eike Kabowski Germany male Squad 9 217 237 185 176 143 184 1142 0 1142 190.33 143 237 380
204 Dan French Netherlands male Squad 8 225 205 181 197 155 167 1130 0 1130 188.33 155 225 380
205 Kasper Johansen Denmark male Squad 20 151 233 188 170 147 187 1076 0 1076 179.33 147 233 380
206 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 25 190 212 222 188 232 147 1191 0 1191 198.5 147 232 379
207 Karl Wahlgren Sweden male Squad 20 189 229 235 195 179 144 1171 0 1171 195.17 144 235 379
208 Tobias Börding Germany male Squad 25 200 205 194 168 192 211 1170 0 1170 195 168 211 379
209 Björn Kücklich Germany male Squad 11 211 200 167 168 169 176 1091 0 1091 181.83 167 211 378
210 Maksym Yaremchuk Ukraine male Squad 22 196 216 182 161 212 165 1132 0 1132 188.67 161 216 377
211 Marcel Wagner Germany male Squad 7 131 167 246 168 174 225 1111 0 1111 185.17 131 246 377
212 Sven Garbotz Germany male Squad 24 168 181 199 208 203 207 1166 0 1166 194.33 168 208 376
213 Martina Schütz Germany female Squad 5 207 167 183 193 193 184 1127 48 1175 195.83 167 207 374
214 René Zabelt-Eschert Germany male Squad 13 183 198 192 150 224 203 1150 0 1150 191.67 150 224 374
215 Daniel Härtel Germany male Squad 22 189 156 187 218 175 213 1138 0 1138 189.67 156 218 374
216 Anique Van Ewijck Netherlands female Squad 19 177 202 203 187 170 183 1122 48 1170 195 170 203 373
217 René Zabelt-Eschert Germany male Squad 15 176 152 214 202 221 152 1117 0 1117 186.17 152 221 373
218 Santtu Tahvanainen Finland male Squad 23 188 230 199 184 177 142 1120 0 1120 186.67 142 230 372
219 Markus Schmidt Germany male Squad 1 171 172 201 178 184 172 1078 0 1078 179.67 171 201 372
220 Markus Günther Germany male Squad 11 214 166 160 198 157 170 1065 0 1065 177.5 157 214 371
221 Onni Riikonen Finland male Squad 19 224 205 135 235 172 150 1121 0 1121 186.83 135 235 370
222 Jonas Olsson Sweden male Squad 19 166 197 176 176 203 174 1092 0 1092 182 166 203 369
223 Mark Jonasdofsky Germany male Squad 1 200 203 208 206 203 160 1180 0 1180 196.67 160 208 368
224 Juho Rissanen Finland male Squad 23 165 174 178 197 203 197 1114 0 1114 185.67 165 203 368
225 Jarno Lahti Finland male Squad 26 151 216 188 169 212 206 1142 0 1142 190.33 151 216 367
226 Kaaron Salomaa Finland male Squad 23 229 155 211 138 205 174 1112 0 1112 185.33 138 229 367
227 Joe Cooper United Kingdom male Squad 20 204 202 188 162 194 164 1114 0 1114 185.67 162 204 366
228 Tobias Börding Germany male Squad 28 190 190 193 161 163 205 1102 0 1102 183.67 161 205 366
229 Kaaron Salomaa Finland male Squad 24 168 179 180 197 195 192 1111 0 1111 185.17 168 197 365
230 Timo Hofbauer Germany male Squad 9 156 196 151 214 160 209 1086 0 1086 181 151 214 365
231 Thomas Janssens Germany male Squad 23 192 215 179 149 209 210 1154 0 1154 192.33 149 215 364
232 Andrew Drössel Germany male Squad 9 190 185 188 154 202 210 1129 0 1129 188.17 154 210 364
233 Samuel De Luca Italy male Squad 29 174 214 215 149 204 148 1104 0 1104 184 148 215 363
234 Juho Rissanen Finland male Squad 22 194 205 154 232 131 167 1083 0 1083 180.5 131 232 363
235 Mie Agerbo Denmark female Squad 19 194 166 226 216 136 154 1092 48 1140 190 136 226 362
236 Andre Bzik Germany male Squad 3 157 205 177 162 187 162 1050 0 1050 175 157 205 362
237 Leonard Kitzinger Germany male Squad 15 187 147 182 166 214 155 1051 0 1051 175.17 147 214 361
238 Laura Kockro Germany female Squad 17 179 220 212 186 140 168 1105 48 1153 192.17 140 220 360
239 Pascal Kempgens Germany male Squad 1 196 161 199 167 183 187 1093 0 1093 182.17 161 199 360
240 Héctor Roca Roig Germany male Squad 19 201 178 185 145 162 215 1086 0 1086 181 145 215 360
241 Max Wiemken Germany male Squad 10 181 188 125 200 234 200 1128 0 1128 188 125 234 359
242 Mathieu Fontaine France male Squad 29 212 211 176 179 234 124 1136 0 1136 189.33 124 234 358
243 Maximilian Fühner Germany male Squad 11 195 167 192 203 155 191 1103 0 1103 183.83 155 203 358
244 Lucas Hall Sweden male Squad 29 176 176 201 157 162 194 1066 0 1066 177.67 157 201 358
245 Sebastian Gräfe Germany male Squad 15 174 183 215 142 156 168 1038 0 1038 173 142 215 357
246 Laura Kockro Germany female Squad 11 175 190 141 199 215 163 1083 48 1131 188.5 141 215 356
247 Daniel Friesch Germany male Squad 13 205 172 160 155 163 151 1006 0 1006 167.67 151 205 356
248 Alfonso Palestre Italy male Squad 19 127 224 166 228 181 150 1076 0 1076 179.33 127 228 355
249 Ferdinand Castro Germany male Squad 5 177 163 200 155 158 159 1012 0 1012 168.67 155 200 355
250 David Cooper United Kingdom male Squad 1 190 129 214 189 178 225 1125 0 1125 187.5 129 225 354
251 Martina Schütz Germany female Squad 13 180 178 188 169 189 164 1068 48 1116 186 164 189 353
252 Natalie Groll Germany female Squad 6 168 190 211 141 202 205 1117 48 1165 194.17 141 211 352
253 Lea Degenhardt Germany female Squad 27 171 180 203 149 187 165 1055 48 1103 183.83 149 203 352
254 Kerstin Trebes Germany female Squad 1 157 169 192 194 187 192 1091 48 1139 189.83 157 194 351
255 Pär Fahlén Sweden male Squad 22 212 195 182 177 199 139 1104 0 1104 184 139 212 351
256 Benjamin Busch Germany male Squad 6 180 182 134 217 142 173 1028 0 1028 171.33 134 217 351
257 Jurgen Driesen Belgium male Squad 4 179 185 161 183 180 189 1077 0 1077 179.5 161 189 350
258 Markus Schmidt Germany male Squad 5 198 167 152 172 169 159 1017 0 1017 169.5 152 198 350
259 Mathieu Fontaine France male Squad 20 199 139 116 201 233 216 1104 0 1104 184 116 233 349
260 Lukas Eder Germany male Squad 7 163 146 189 178 203 186 1065 0 1065 177.5 146 203 349
261 Philipp Hartmann Germany male Squad 13 173 151 178 155 197 160 1014 0 1014 169 151 197 348
262 Jurgen Driesen Belgium male Squad 3 184 193 183 154 177 174 1065 0 1065 177.5 154 193 347
263 Patrick Roloff Germany male Squad 2 189 152 179 189 194 180 1083 0 1083 180.5 152 194 346
264 Clemens Ulsamer Germany male Squad 9 169 175 207 139 141 192 1023 0 1023 170.5 139 207 346
