Squad Information
Squad 21 - SLC, Thursday, 16. May 2024 17:00
- Entry Fee120€
- Re-Entry Fee100€
- Total Spots18
- Reserved Spots0
- Free Spots5
- Waiting List0
Players
Name | Country | Gender | Club | HDCP |
---|---|---|---|---|
David Barak | Slovakia | male | EUREKO BOWLING | 0 |
Šimon Hrušovský | Slovakia | male | BK Laguna Spisska Nova Ves | 0 |
Emanuel Jonsson | Sweden | male | Team Alingsås BC | 0 |
Daniel Härtel | Germany | male | Füchse Berlin | 0 |
Matus Hrusovsky | Slovakia | male | BK laguna Spišská Nová Ves | 0 |
Frank Heine | Germany | male | BV Blau Gelb Frankfurt | 0 |
Pete Stevenson | United Kingdom | male | Motiv | 0 |
Kim Bolleby | Sweden | male | Team Pergamon/Track | 0 |
Misaki Bolleby | Japan | female | Team X-calibur BK | 8 |
Ben Robinson | United Kingdom | male | BK Full House | 0 |
Arnar Jonsson | Iceland | male | ICE | 0 |
Robert Higar | United States | male | Blau-Weiss 84 Stuttgart | 0 |
Rene Belgar | Germany | male | Finale Kassel | 0 |
Results
Name | Country | Category | Results | Scratch | HDCP | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Hrušovský | Slovakia | none | 216 258 216 245 176 213 | 1324 | 0 | 1324 | 220.67 |
Misaki Bolleby | Japan | none | 238 169 212 264 168 212 | 1263 | 48 | 1311 | 218.5 |
Arnar Jonsson | Iceland | none | 213 228 228 192 191 236 | 1288 | 0 | 1288 | 214.67 |
Rene Belgar | Germany | none | 187 215 211 254 233 188 | 1288 | 0 | 1288 | 214.67 |
Pete Stevenson | United Kingdom | none | 248 242 201 191 200 189 | 1271 | 0 | 1271 | 211.83 |
Matus Hrusovsky | Slovakia | Youth u19 | 194 245 184 216 255 152 | 1246 | 0 | 1246 | 207.67 |
David Barak | Slovakia | Youth u19 | 209 195 198 228 189 205 | 1224 | 0 | 1224 | 204 |
Ben Robinson | United Kingdom | none | 220 170 164 255 188 210 | 1207 | 0 | 1207 | 201.17 |
Robert Higar | United States | none | 193 188 204 179 169 267 | 1200 | 0 | 1200 | 200 |
Emanuel Jonsson | Sweden | none | 177 147 223 257 221 171 | 1196 | 0 | 1196 | 199.33 |
Daniel Härtel | Germany | none | 179 210 201 196 204 166 | 1156 | 0 | 1156 | 192.67 |
Frank Heine | Germany | Seniors 50+ | 213 187 192 185 185 175 | 1137 | 0 | 1137 | 189.5 |
Kim Bolleby | Sweden | none | 202 168 195 186 179 190 | 1120 | 0 | 1120 | 186.67 |
0.168496s - 9.93KB