Squad 26, Saturday, 20. May 2023 08:30

  • Entry Fee
    120€
  • Re-Entry Fee
    100€
  • Total Spots
    36
  • Reserved Spots
    0
  • Free Spots
    6
  • Waiting List
    0

Players

Name Country Gender Club HDCP
Dubois Maxime France male Dragons de Colmar 0
Antonino Fiorentino Italy male Team Delirium 0
Lee Cocker United Kingdom male LOK Stockum 0
Meni Mizrahi Israel male BOWL for Fun 0
Liav Yehene Israel male BOWL for Fun 0
Or Aviram Israel male BOWL for Fun 0
Oron Cohen Israel male BOWL for Fun 0
Nicola Pongolini Italy male DELIRIUM 0
Erik Davolio Italy male DELIRIUM 0
Jon Ingi Ragnarsson Iceland male KFR-Lærlingar 0
Gunnar Þór Ásgeirsson Iceland male ÍR-PLS 0
Arnar Jonsson Iceland male Höganäs bc 0
Lucas Hall Sweden male BF Solängen 0
Alexsander Flodin Sweden male Bf Solängen 0
Martina Schütz Germany female BC 99 Ingelheim 8
Juhani Tonteri Finland male Bay 0
Jarno Lahti Finland male TKK 0
Adam Pawel Blaszczak Poland male IR 0
Kaaron Salomaa Finland male Bc Story 0
Daniel Härtel Germany male Füchse Berlin 0
Katrín Fjóla Bragadóttir Iceland female KFR-Valkyrjur 8
Andri Freyr Jónsson Iceland male KFR-Lærlingar 0
Skuli Sigurdsson Iceland male KFR 0
David Cooper United Kingdom male Worthing 0
Joe Cooper United Kingdom male Bugsys Bowl 0
Karl Wahlgren Sweden male Is Göta 0
Tomas Käyhkö Finland male Mainarit 0
Santtu Tahvanainen Finland male Motiv 0
Adrian Kindervaag Norway male Cross BK 0
Nati Volpert Israel male BOWL for Fun 0

Results

Name Country Category Results Scratch HDCP Total Average
Alexsander Flodin Sweden none 258 234 247 248 216 266 1469 0 1469 244.83
Dubois Maxime France none 226 235 215 237 258 233 1404 0 1404 234
Karl Wahlgren Sweden none 257 260 190 213 208 227 1355 0 1355 225.83
Joe Cooper United Kingdom none 268 224 200 224 224 208 1348 0 1348 224.67
Oron Cohen Israel none 195 207 268 229 237 201 1337 0 1337 222.83
Arnar Jonsson Iceland none 224 225 214 230 214 198 1305 0 1305 217.5
Jon Ingi Ragnarsson Iceland none 215 222 235 224 179 219 1294 0 1294 215.67
Tomas Käyhkö Finland none 259 199 192 244 205 193 1292 0 1292 215.33
Juhani Tonteri Finland none 224 238 230 211 220 169 1292 0 1292 215.33
Santtu Tahvanainen Finland none 245 157 234 196 222 210 1264 0 1264 210.67
Martina Schütz Germany none 182 257 237 180 156 251 1263 48 1311 218.5
Meni Mizrahi Israel none 252 186 224 182 217 192 1253 0 1253 208.83
Adam Pawel Blaszczak Poland none 267 228 173 222 184 179 1253 0 1253 208.83
Liav Yehene Israel none 235 227 169 212 179 221 1243 0 1243 207.17
Skuli Sigurdsson Iceland none 202 258 215 201 175 192 1243 0 1243 207.17
Adrian Kindervaag Norway none 246 184 212 170 197 232 1241 0 1241 206.83
Lee Cocker United Kingdom none 227 186 224 246 171 166 1220 0 1220 203.33
Gunnar Þór Ásgeirsson Iceland none 193 213 172 213 165 258 1214 0 1214 202.33
Antonino Fiorentino Italy none 185 208 221 234 145 219 1212 0 1212 202
Daniel Härtel Germany none 224 167 202 209 216 193 1211 0 1211 201.83
Nicola Pongolini Italy none 177 233 202 170 215 200 1197 0 1197 199.5
Kaaron Salomaa Finland none 225 179 203 182 202 189 1180 0 1180 196.67
Lucas Hall Sweden none 245 194 211 149 155 202 1156 0 1156 192.67
Andri Freyr Jónsson Iceland none 231 113 186 192 241 185 1148 0 1148 191.33
Jarno Lahti Finland none 151 216 188 169 212 206 1142 0 1142 190.33
David Cooper United Kingdom none 213 200 201 150 195 173 1132 0 1132 188.67
Or Aviram Israel none 167 134 179 201 202 204 1087 0 1087 181.17
Erik Davolio Italy none 140 187 188 221 167 163 1066 0 1066 177.67
Katrín Fjóla Bragadóttir Iceland none 162 194 176 151 165 145 993 48 1041 173.5
Nati Volpert Israel none 198 247 169 139 0 0 753 0 753 125.5

Go back.


0.354488s - 21.28KB