Squad Information
Final step 1 u19, Sunday, 09. October 2022 08:00
- Entry Fee
- Re-Entry Fee-
- Total Spots16
- Reserved Spots0
- Free Spots0
- Waiting List0
Players
Name | Country | Gender | Category | Club | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
Laura Leivsdóttir Christensen | Denmark | female | Girls U19 | Brasilia | 0 |
Elissa Mehmet | Sweden | female | Girls U19 | BK Mix Eslöv | 0 |
Hanne Antonsen | Denmark | female | Girls U19 | BK Trekanten | 0 |
Karen Kærgaard Nielsen | Denmark | female | Girls U19 | S.A.S. | 0 |
Lova Nilsson | Sweden | female | Girls U19 | BS Friska Viljor | 0 |
Veerle Tribulet | Netherlands | female | Girls U19 | SBV Sittard Nederland | 0 |
Laura Kockro | Germany | female | Girls U19 | Strikers Köln | 0 |
Maxine Bolek | Germany | female | Girls U19 | BC Waiblingen | 0 |
Albin Gullstrand | Sweden | male | Boys U19 | Team Pergamon BC | 0 |
Emil Frandsen | Denmark | male | Boys U19 | BK Trekanten KIF | 0 |
Milan Scheffer | Netherlands | male | Boys U19 | BVLZW | 0 |
Nicolas Carter | Denmark | male | Boys U19 | Ravnsborg | 0 |
Jonathan Jerke | Germany | male | Boys U19 | Hessen | 0 |
Anton Petersen | Denmark | male | Boys U19 | Brasilia | 0 |
Yaari Lapid | Germany | male | Boys U19 | Friend's of bowling academy Paris | 0 |
Luis Horn | Germany | male | Boys U19 | BSV 007 Böblingen / BC Waiblingen | 0 |
Results
Name | Country | Category | Results | Scratch | HDCP | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Carter | Denmark | Boys U19 | 227 256 188 246 146 248 | 1311 | 0 | 1311 | 218.5 |
Milan Scheffer | Netherlands | Boys U19 | 198 259 204 222 179 210 | 1272 | 0 | 1272 | 212 |
Albin Gullstrand | Sweden | Boys U19 | 196 225 240 170 208 195 | 1234 | 0 | 1234 | 205.67 |
Emil Frandsen | Denmark | Boys U19 | 194 233 185 184 222 204 | 1222 | 0 | 1222 | 203.67 |
Jonathan Jerke | Germany | Boys U19 | 195 192 201 234 204 156 | 1182 | 0 | 1182 | 197 |
Anton Petersen | Denmark | Boys U19 | 208 174 205 191 223 177 | 1178 | 0 | 1178 | 196.33 |
Hanne Antonsen | Denmark | Girls U19 | 193 201 183 166 219 180 | 1142 | 0 | 1142 | 190.33 |
Elissa Mehmet | Sweden | Girls U19 | 178 173 202 244 151 181 | 1129 | 0 | 1129 | 188.17 |
Laura Kockro | Germany | Girls U19 | 166 191 198 165 156 202 | 1078 | 0 | 1078 | 179.67 |
Lova Nilsson | Sweden | Girls U19 | 182 205 181 153 169 188 | 1078 | 0 | 1078 | 179.67 |
Laura Leivsdóttir Christensen | Denmark | Girls U19 | 194 211 156 168 201 146 | 1076 | 0 | 1076 | 179.33 |
Karen Kærgaard Nielsen | Denmark | Girls U19 | 180 162 190 175 156 156 | 1019 | 0 | 1019 | 169.83 |
Veerle Tribulet | Netherlands | Girls U19 | 159 171 186 158 178 150 | 1002 | 0 | 1002 | 167 |
Luis Horn | Germany | Boys U19 | 187 172 128 152 146 168 | 953 | 0 | 953 | 158.83 |
Maxine Bolek | Germany | Girls U19 | 152 154 122 136 148 174 | 886 | 0 | 886 | 147.67 |
Yaari Lapid | Germany | Boys U19 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.133389s - 12.02KB