Squad 12, Friday, 07. October 2022 17:30

  • Entry Fee
    Cat. 1 (Mixed U13): 40€
    Cat. 2 (Girls U19): 50€
    Cat. 3 (Boys U19): 50€
    Cat. 4 (Mixed U25): 55€
  • Re-Entry Fee
    Cat. 1 (Mixed U13): 35€
    Cat. 2 (Girls U19): 45€
    Cat. 3 (Boys U19): 45€
    Cat. 4 (Mixed U25): 50€
  • Total Spots
    18
  • Reserved Spots
    0
  • Free Spots
    11
  • Waiting List
    0

Players

Name Country Gender Category Club HDCP
Magnus Rehnquist Denmark male Boys U19 Sydjysk Bowlingteam 0
Oliver Ankerdal Denmark male Mixed U13 Sydjysk Bowlingteam Denmark 0
Mikkel Andersen Denmark male Boys U19 SAS 0
Sofie Andersen Denmark female Mixed U13 SAS 0
Tobias Schönfelder Germany male Mixed U25 Bowlingfreunde Bielefeld 0
Jessica Menner Germany female Mixed U25 ABC Mannheim 8
Nicolas Carter Denmark male Boys U19 Ravnsborg 0

Results

Name Country Category Results Scratch HDCP Total Average
Magnus Rehnquist Denmark Boys U19 211 203 288 198 157 175 1232 0 1232 205.33
Tobias Schönfelder Germany Mixed U25 201 159 234 199 221 181 1195 0 1195 199.17
Nicolas Carter Denmark Boys U19 213 167 180 234 170 228 1192 0 1192 198.67
Oliver Ankerdal Denmark Mixed U13 185 149 143 200 160 179 1016 0 1016 169.33
Mikkel Andersen Denmark Boys U19 134 153 157 177 173 201 995 0 995 165.83
Jessica Menner Germany Mixed U25 158 164 210 152 154 141 979 48 1027 171.17
Sofie Andersen Denmark Mixed U13 95 95 109 110 116 150 675 0 675 112.5

Go back.


0.137036s - 6.26KB