Squad 14, Saturday, 08. October 2022 09:00

  • Entry Fee
    Cat. 1 (Mixed U13): 40€
    Cat. 2 (Girls U19): 50€
    Cat. 3 (Boys U19): 50€
    Cat. 4 (Mixed U25): 55€
  • Re-Entry Fee
    Cat. 1 (Mixed U13): 35€
    Cat. 2 (Girls U19): 45€
    Cat. 3 (Boys U19): 45€
    Cat. 4 (Mixed U25): 50€
  • Total Spots
    18
  • Reserved Spots
    0
  • Free Spots
    2
  • Waiting List
    0

Players

Name Country Gender Category Club HDCP
Veerle Tribulet Netherlands female Girls U19 SBV Sittard Nederland 0
Iris Daemen Netherlands female Girls U19 SBV Sittard Nederland 0
Milan Scheffer Netherlands male Boys U19 BVLZW 0
Hanne Antonsen Denmark female Girls U19 BK Trekanten 0
Thomas M. K. Jensen Denmark male Mixed U25 Sydjyske Bowling Team 0
Eline Derijck Belgium female Mixed U13 J.i.C Sinjoor 0
Xavi van Diest Netherlands male Mixed U13 BVLZW 0
Liene Oostvogels Belgium female Mixed U13 J.i.C Sinjoor 0
Quinten Derijck Belgium male Mixed U13 J.i.C Sinjoor 0
Diarno Delespesse Belgium male Boys U19 J.i.C Sinjoor 0
Emil Frandsen Denmark male Boys U19 BK Trekanten KIF 0
Jan-Niclas Zupfer Germany male Mixed U25 BSC Strikers Köln e.V. 1970 0
Jochem van Sabben Netherlands male Mixed U25 Het VEN B.C. 0
Mark Boom Netherlands male Mixed U25 BVLZW 0
Anton Petersen Denmark male Boys U19 Brasilia 0
Elias Linde Sweden male Boys U19 BK Mix Eslöv 0

Results

Name Country Category Results Scratch HDCP Total Average
Emil Frandsen Denmark Boys U19 199 274 206 215 255 222 1371 0 1371 228.5
Milan Scheffer Netherlands Boys U19 196 175 213 215 204 227 1230 0 1230 205
Anton Petersen Denmark Boys U19 199 188 196 224 166 203 1176 0 1176 196
Jochem van Sabben Netherlands Mixed U25 196 156 253 158 200 201 1164 0 1164 194
Thomas M. K. Jensen Denmark Mixed U25 180 162 172 181 222 200 1117 0 1117 186.17
Veerle Tribulet Netherlands Girls U19 164 191 150 239 148 208 1100 0 1100 183.33
Iris Daemen Netherlands Girls U19 170 182 188 153 134 128 955 0 955 159.17
Jan-Niclas Zupfer Germany Mixed U25 174 112 140 165 145 200 936 0 936 156
Hanne Antonsen Denmark Girls U19 141 168 168 151 153 150 931 0 931 155.17
Mark Boom Netherlands Mixed U25 146 154 150 159 174 136 919 0 919 153.17
Xavi van Diest Netherlands Mixed U13 153 125 196 116 153 141 884 0 884 147.33
Elias Linde Sweden Boys U19 137 146 133 133 172 144 865 0 865 144.17
Diarno Delespesse Belgium Boys U19 147 134 127 165 126 162 861 0 861 143.5
Quinten Derijck Belgium Mixed U13 127 144 114 137 116 126 764 0 764 127.33
Liene Oostvogels Belgium Mixed U13 109 143 168 103 119 116 758 0 758 126.33
Eline Derijck Belgium Mixed U13 125 139 143 145 86 102 740 0 740 123.33

Go back.


0.11506s - 12.55KB