Squad 15, Tuesday, 16. May 2023 20:00

  • Entry Fee
    70€
  • Re-Entry Fee
    50€
  • Total Spots
    20
  • Reserved Spots
    0
  • Free Spots
    3
  • Waiting List
    0

Players

Name Country Gender Club HDCP
Philipp Gladigau Germany male BC Blau Gelb Frankfurt 0
Philipp Hartmann Germany male 1. BC Wiesbaden 0
Marko Šorak Serbia male Red Star Belgrade 0
Oliver Morig Germany male Finale Kassel 0
Pascal Winternheimer Germany male BK München 0
Anna Heuckeroth Germany female BC FTG 8
Keny Billaut France male Sktille club 0
Clemens Ulsamer Germany male BC EMAX 0
René Zabelt-Eschert Germany male ABV Frankfurt 0
Christin Prell Germany female DBU Light 8
Leonard Kitzinger Germany male TSV 1860 Hanau 0
Dan Oliver Extra Germany male BV Pinoy Frankfurt e.V. 0
Ferdinand Castro Germany male BV 77 Frankfurt e.V. 0
Martina Schütz Germany female BC 99 Ingelheim 8
Sebastian Gräfe Germany male DJK Rimpar 0
Max Stane Germany male FTG-BC Frankfurt 0
Rene Belgar Germany male BV 77 Frankfurt 0

Results

Name Country Category Results Scratch HDCP Total Average
Keny Billaut France none 256 181 183 237 232 208 1297 0 1297 216.17
Pascal Winternheimer Germany none 255 225 183 203 216 203 1285 0 1285 214.17
Oliver Morig Germany none 155 208 189 219 209 212 1192 0 1192 198.67
Clemens Ulsamer Germany none 244 195 201 168 198 185 1191 0 1191 198.5
Martina Schütz Germany none 147 224 199 178 169 235 1152 48 1200 200
Philipp Gladigau Germany none 243 191 156 173 191 191 1145 0 1145 190.83
Rene Belgar Germany none 175 202 167 213 168 204 1129 0 1129 188.17
René Zabelt-Eschert Germany none 176 152 214 202 221 152 1117 0 1117 186.17
Ferdinand Castro Germany none 176 185 222 172 149 176 1080 0 1080 180
Max Stane Germany none 156 194 198 170 188 169 1075 0 1075 179.17
Anna Heuckeroth Germany none 192 177 177 174 181 160 1061 48 1109 184.83
Marko Šorak Serbia none 171 170 189 160 172 195 1057 0 1057 176.17
Leonard Kitzinger Germany none 187 147 182 166 214 155 1051 0 1051 175.17
Sebastian Gräfe Germany none 174 183 215 142 156 168 1038 0 1038 173
Dan Oliver Extra Germany none 182 190 148 200 141 158 1019 0 1019 169.83
Philipp Hartmann Germany none 151 171 139 167 184 202 1014 0 1014 169
Christin Prell Germany none 143 173 177 193 188 129 1003 48 1051 175.17

Go back.


0.1855s - 12.57KB